Wednesday, June 13, 2012

Numberies! Scale Goals Update

Back by Popular Demand!
Meaning one person asked me if I still had it ; )


SCALE GOALS:
X   255 One Pound lost!
X   246 Down 10 lbs
X   236 Down 20 lbs
X   229.5 FIRST 10% loss GOAL!!!

X   226 BMI down to Obese I
X   226 Down 30 lbs
X   220 The weight on my LICENSE!!!
X   216 Down 40 lbs
X   206.5 SECOND 10% loss GOAL!!!

X   206 DOWN 50 LBS!
X   196 DOWN 60 lbs
X   194 BMI=Overweight, not "obese"
X   190 Lowest I've ever been
__   186 THIRD 10% loss GOAL!!!
__   186 Down 70 lbs
__   176.8 "Marginally Overweight"
__   176 Down 80 lbs
__   167.5 FOURTH 10% loss GOAL!!!

__   166 Down 90 lbs
__   161 BMI is NORMAL!!!
__   156 DOWN 100 LBS!!!
__   150.5 FIFTH 10% loss GOAL!!!

Beginning stats JULY 1ST, 2011
Weight: 256 lbs
BMI: 39.5
Chest: 48"
Waist: 41"
Hips: 51"

Stats on OCTOBER 18TH, 2011:
Weight:229.5
BMI: 35.4
Chest: 44"
Waist: 37"
Hips: 47"

WEEKLY WEIGH INS:
7/01/11: 256 lbs/ 0 lbs lost
7/05/11: 253 lbs/ 3 lbs lost
7/12/11: 252 lbs/ 4 lbs lost
7/19/11: 250 lbs/ 6 lbs lost
7/26/11: 249 lbs/ 7 lbs lost

8/02/11: 248 lbs/ 8 lbs lost
8/09/11: 247 lbs/ 9 lbs lost
8/16/11: 246 lbs/ 10 LBS LOST!!
8/23/11: 245 lbs/ 11 lbs lost
8/30/11: 242 lbs/ 14 lbs lost

9/06/11: 243 lbs/ 13 lbs lost
9/13/11: 241 lbs/ 15 lbs lost
9/20/11: 240 lbs/ 16 lbs lost
9/27/11: 237.5 lbs/ 18.5 lbs lost

10/04/11: 233 lbs/ 23 lbs lost
10/11/11: 236 lbs/ 20 LBS LOST!!
10/18/11: 229.5 lbs/ 26.5 lbs lost
10/25/11: 227.3 lbs/ 28.7 lbs lost

11/01/11: 228.2 lbs/ 27.8 lbs lost
11/08/11: 223.6 lbs/ 32.4 lbs lost
11/15/11: 221.7 lbs/ 34.3 lbs lost
11/22/11: 221.2 lbs/ 34.8 lbs lost
11/29/11: 216 lbs/ 40 LBS LOST!!

12/06/11: 213.8 lbs/ 42.2 lbs lost
12/13/11: 213.3 lbs/ 42.7 lbs lost
12/20/11: 212.1 lbs/ 43.9 lbs lost
12/27/11: 212 lbs/ 44 lbs lost

1/03/12: 211 lbs/ 45 lbs lost
1/10/12: 207.7 lbs/ 48.3 lbs lost
1/17/12: 207.9 lbs/ 48.1 lbs lost
1/24/12: 204.1 lbs/ 51.9 lbs lost
1/31/12: 201.6 lbs/ 54.4 lbs lost

2/07/12: 200.0 lbs/ 56 lbs lost
2/14/12: 206.6 lbs/ 49.4 lbs lost
2/21/12: 203.6 lbs/ 52.4 lbs lost
2/28/12: 203.6 lbs/ 52.4 lbs lost

3/06/12: 202.1 lbs/ 53.9 lbs lost
3/13/12: 204.8 lbs/ 51.2 lbs lost
3/20/12: 197.7 lbs/ 58.3 lbs lost
3/27/12: 197.1 lbs/ 58.9 lbs lost

4/03/12: 195.7 lbs/ 60.3 LBS LOST!!
4/10/12: 195.4 lbs/ 60.6 lbs lost
4/17/12: 195.1 lbs/ 60.9 lbs lost
4/24/12: 195.2 lbs/ 60.8 lbs lost

5/01/12: 192 lbs/ 64 lbs lost
5/08/12: 195.8 lbs/ 60.2 lbs lost
5/15/12: 193.3 lbs/ 62.7 lbs lost
5/22/12: 190.1 lbs/ 65.9 lbs lost
5/29/12: 191.6 lbs/ 64.4 lbs lost

6/05/12: 193.3 lbs/ 62.7 lbs lost
6/12/12: 189.8 lbs/ 66.2 lbs lost

No comments:

Post a Comment